| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.91 |
0.50 |
0.92 0.74 |
2.30 1.95 |
3.40 3.80 |
2.60 3.10 |
| [SCO HL-9] ฮันท์ลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 28 | 27 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | 18 | 3 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 13 | 28 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 4 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| [SCO HL-8] เนิร์น เคาน์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 30 | 29 | 8 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 9 | 16 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 21 | 13 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 24 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| เบรซิน ซิตี้ | 1-1 | ธนาคาร โอ ดี |
| โบรร่า เรนเจอร์ส | 3-0 | วิค อคาเดมี่ เอฟซี |
| ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด | 3-1 | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด |
| ฟอร์เรส | 4-0 | อินเวอร์รูเรีย |
| ฮันท์ลี | 1-2 | เนิร์น เคาน์ตี้ |
| ลอซีเมาท์ เอฟซี | 0-2 | Clachnacuddin |
| รอทส์ | 0-0![]() |
เฟรเซอร์เบิร์ก |
| Strathspey Thistle | 0-0![]() |
บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี |